搜索
浏览量:
1000
UV固化系统
产品编号
006
所属分类
联系我们
1
技术参数
主要优势
打印效果
照射区域20*80mm
配合UV固化油墨,速干,附着力好,不堵塞喷头,易维护
技术参数:
| 波长 | 395土5nm |
| 功率 | 12W/cm² |
| 照射区域 | 20mm x 80mm;水冷45mm x 100mm;水冷75mm x 120mm |
| 照射距离 | 1.5- 10mm |
| 产线速度 | ≤40m/min |
| 控制模式 | 自动/手动 |
| 控制器尺寸 | 32cm x 31cm x 14cm |
| 照射灯尺寸 | 7.8cmx 7.8cm x 13.2cm |
| 模拟调光性能 | 10%- 100% |
| 电源供应 | 90- 220VAC 50/60Hz 300W |
| LED 使用寿命 | ≥20,000小时 |
| 工作环境 | -10°C - +55°C |
| 储存环境 | -25°C-80°C |

上一个
新品CoPilot Max
下一个
无
仕贵宝
全系列喷码设备及油墨供应服务商
Copyright © 仕贵宝(上海)标识科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备2020038261号-1
